项目榜

序号 学校
1 涓婃捣淇℃伅鎶鏈鏍 2 2 0
2 涓婃捣甯傚ぇ浼楀伐涓氬鏍 1 1 0
3 姹熷崡閫犺埞闆嗗洟鑱屼笟鎶鏈鏍 1 0 1
4 涓婃捣娴蜂簨澶у闄勫睘鑱屼笟鎶鏈鏍 1 0 1
5 涓婃捣甯傜幆澧冨鏍 1 0 0
6 涓婃捣鎴忓墽瀛﹂櫌闄勫睘鑸炶箞瀛︽牎 1 0 0
7 涓婃捣鎴忓墽瀛﹂櫌闄勫睘鎴忔洸瀛︽牎 1 0 0
8 涓婃捣鏂伴椈鍑虹増鑱屼笟鎶鏈鏍 1 0 0
9 涓婃捣甯傚伐涓氭妧鏈鏍 0 2 1
10 涓婃捣甯傜粡娴庣鐞嗗鏍 0 2 0
11 涓婃捣甯傚晢璐告梾娓稿鏍 0 1 2
12 涓婃捣绗簩宸ヤ笟澶у闄勫睘娴︿笢鎸崕澶栫粡鑱屼笟鎶鏈鏍 0 1 1
13 涓婃捣鍟嗕笟浼氳瀛︽牎 0 1 1
14 涓婃捣甯堣寖澶у闄勫睘鏉ㄦ郸鐜颁唬鑱屼笟瀛︽牎 0 1 1
15 涓婃捣椋熷搧绉戞妧瀛︽牎 0 1 1
16 涓婃捣宸ュ晢淇℃伅瀛︽牎 0 1 0
17 涓婃捣鍐滄灄鑱屼笟鎶鏈闄(涓亴閮) 0 1 0
18 涓婃捣甯傞珮绾ф妧宸ュ鏍 0 1 0
19 涓婃捣甯傚伐鍟嗗鍥借瀛︽牎 0 1 0
20 涓婃捣甯傜幇浠h亴涓氭妧鏈鏍 0 1 0
21 涓婃捣鍋ュ悍鍖诲闄㈤檮灞炲崼鐢熷鏍★紙涓婃捣鍋ュ悍鎶ょ悊鑱屼笟瀛﹂櫌锛堢锛夛級 0 0 3
22 涓婃捣甯傚缓绛戝伐绋嬪鏍 0 0 2
23 涓婃捣甯備俊鎭鐞嗗鏍 0 0 2
24 涓婃捣浜ら氳亴涓氭妧鏈闄(涓亴閮) 0 0 1
25 涓婃捣甯傛浌鏉ㄨ亴涓氭妧鏈鏍 0 0 1
26 涓婃捣甯傜浜岃交宸ヤ笟瀛︽牎 0 0 1
27 涓婃捣甯傚伐绋嬫妧鏈鐞嗗鏍 0 0 1
28 涓婃捣甯傜兢鏄熻亴涓氭妧鏈鏍 0 0 1
29 涓婃捣甯傜幇浠f祦閫氬鏍 0 0 1
30 涓婃捣甯傚尰鑽鏍 0 0 1
31 涓崕鑱屼笟瀛︽牎 0 0 1
 
合计 9 17 24

选手榜

序号 学校
1 涓婃捣淇℃伅鎶鏈鏍 8 8 0
2 涓婃捣甯傚ぇ浼楀伐涓氬鏍 4 2 0
3 姹熷崡閫犺埞闆嗗洟鑱屼笟鎶鏈鏍 4 0 4
4 涓婃捣娴蜂簨澶у闄勫睘鑱屼笟鎶鏈鏍 4 0 3
5 涓婃捣甯傜幆澧冨鏍 4 0 0
6 涓婃捣鎴忓墽瀛﹂櫌闄勫睘鑸炶箞瀛︽牎 4 0 0
7 涓婃捣鎴忓墽瀛﹂櫌闄勫睘鎴忔洸瀛︽牎 4 0 0
8 涓婃捣鏂伴椈鍑虹増鑱屼笟鎶鏈鏍 4 0 0
9 涓婃捣甯傚伐涓氭妧鏈鏍 0 7 3
10 涓婃捣甯傜粡娴庣鐞嗗鏍 0 6 0
11 涓婃捣甯傚晢璐告梾娓稿鏍 0 4 8
12 涓婃捣绗簩宸ヤ笟澶у闄勫睘娴︿笢鎸崕澶栫粡鑱屼笟鎶鏈鏍 0 4 4
13 涓婃捣鍟嗕笟浼氳瀛︽牎 0 4 4
14 涓婃捣椋熷搧绉戞妧瀛︽牎 0 4 4
15 涓婃捣宸ュ晢淇℃伅瀛︽牎 0 4 0
16 涓婃捣甯傞珮绾ф妧宸ュ鏍 0 4 0
17 涓婃捣甯傚伐鍟嗗鍥借瀛︽牎 0 4 0
18 涓婃捣甯傜幇浠h亴涓氭妧鏈鏍 0 4 0
19 涓婃捣甯堣寖澶у闄勫睘鏉ㄦ郸鐜颁唬鑱屼笟瀛︽牎 0 3 4
20 涓婃捣鍐滄灄鑱屼笟鎶鏈闄(涓亴閮) 0 3 0
21 涓婃捣鍋ュ悍鍖诲闄㈤檮灞炲崼鐢熷鏍★紙涓婃捣鍋ュ悍鎶ょ悊鑱屼笟瀛﹂櫌锛堢锛夛級 0 0 12
22 涓婃捣甯傚缓绛戝伐绋嬪鏍 0 0 8
23 涓婃捣甯備俊鎭鐞嗗鏍 0 0 7
24 涓婃捣甯傛浌鏉ㄨ亴涓氭妧鏈鏍 0 0 4
25 涓婃捣甯傜浜岃交宸ヤ笟瀛︽牎 0 0 4
26 涓婃捣甯傜兢鏄熻亴涓氭妧鏈鏍 0 0 4
27 涓婃捣甯傜幇浠f祦閫氬鏍 0 0 4
28 涓婃捣甯傚尰鑽鏍 0 0 4
29 涓婃捣甯傚伐绋嬫妧鏈鐞嗗鏍 0 0 3
30 涓崕鑱屼笟瀛︽牎 0 0 3
31 涓婃捣浜ら氳亴涓氭妧鏈闄(涓亴閮) 0 0 2
 
合计 36 61 89

项目榜

序号 学校
1 涓婃捣琛屽仴鑱屼笟瀛﹂櫌 2 2 2
2 涓婃捣宸ヨ壓缇庢湳鑱屼笟瀛﹂櫌 2 1 2
3 涓婃捣鐜颁唬鍖栧伐鑱屼笟瀛﹂櫌 1 3 0
4 涓婃捣鍩庡缓鑱屼笟瀛﹂櫌 1 1 4
5 涓婃捣鏃呮父楂樼瓑涓撶瀛︽牎 1 1 3
6 涓婃捣涓滄捣鑱屼笟鎶鏈闄 1 1 2
7 涓婃捣鍐滄灄鑱屼笟鎶鏈闄 1 1 2
8 涓婃捣涓鲸鑱屼笟鎶鏈ぇ瀛 1 1 2
9 涓婃捣宸ュ晢鑱屼笟鎶鏈闄 1 0 3
10 涓婃捣绉戝鎶鏈亴涓氬闄 1 0 3
11 涓婃捣鍗楁箹鑱屼笟鎶鏈闄 1 0 2
12 涓婃捣鍑虹増鍗板埛楂樼瓑涓撶瀛︽牎 1 0 0
13 涓婃捣鐢靛奖鑹烘湳鑱屼笟瀛﹂櫌 1 0 0
14 涓婃捣鐢靛瓙淇℃伅鑱屼笟鎶鏈闄 0 3 3
15 涓婃捣浜ら氳亴涓氭妧鏈闄 0 3 3
16 涓婃捣宸ョ▼鎶鏈ぇ瀛﹂珮鑱屽闄 0 2 2
17 涓婃捣闂佃鑱屼笟鎶鏈闄 0 2 0
18 涓婃捣鐢垫満瀛﹂櫌楂樿亴瀛﹂櫌 0 1 1
19 涓婃捣浣撹偛澶у 0 1 0
20 涓婃捣鎬濆崥鑱屼笟鎶鏈闄 0 0 5
21 涓婃捣宸ュ晢澶栧浗璇亴涓氬闄 0 0 1
22 涓婃捣绔嬭揪鑱屼笟鎶鏈闄 0 0 1
23 涓婃捣姘戣埅鑱屼笟鎶鏈闄 0 0 1
 
合计 15 23 42

选手榜

序号 学校
1 涓婃捣琛屽仴鑱屼笟瀛﹂櫌 8 8 8
2 涓婃捣宸ヨ壓缇庢湳鑱屼笟瀛﹂櫌 8 4 8
3 涓婃捣鐜颁唬鍖栧伐鑱屼笟瀛﹂櫌 4 12 0
4 涓婃捣鍩庡缓鑱屼笟瀛﹂櫌 4 4 15
5 涓婃捣鏃呮父楂樼瓑涓撶瀛︽牎 4 4 11
6 涓婃捣涓滄捣鑱屼笟鎶鏈闄 4 4 8
7 涓婃捣涓鲸鑱屼笟鎶鏈ぇ瀛 4 4 8
8 涓婃捣鍐滄灄鑱屼笟鎶鏈闄 4 4 7
9 涓婃捣宸ュ晢鑱屼笟鎶鏈闄 4 0 11
10 涓婃捣绉戝鎶鏈亴涓氬闄 4 0 10
11 涓婃捣鍗楁箹鑱屼笟鎶鏈闄 4 0 8
12 涓婃捣鍑虹増鍗板埛楂樼瓑涓撶瀛︽牎 4 0 0
13 涓婃捣鐢靛奖鑹烘湳鑱屼笟瀛﹂櫌 4 0 0
14 涓婃捣鐢靛瓙淇℃伅鑱屼笟鎶鏈闄 0 12 12
15 涓婃捣浜ら氳亴涓氭妧鏈闄 0 10 10
16 涓婃捣闂佃鑱屼笟鎶鏈闄 0 8 0
17 涓婃捣宸ョ▼鎶鏈ぇ瀛﹂珮鑱屽闄 0 7 8
18 涓婃捣鐢垫満瀛﹂櫌楂樿亴瀛﹂櫌 0 4 4
19 涓婃捣浣撹偛澶у 0 4 0
20 涓婃捣鎬濆崥鑱屼笟鎶鏈闄 0 0 19
21 涓婃捣宸ュ晢澶栧浗璇亴涓氬闄 0 0 4
22 涓婃捣绔嬭揪鑱屼笟鎶鏈闄 0 0 4
23 涓婃捣姘戣埅鑱屼笟鎶鏈闄 0 0 4
 
合计 60 89 159