序号 | 学校 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 上海信息技术学校 | 2 | 2 | 0 |
2 | 上海市大众工业学校 | 1 | 1 | 0 |
3 | 江南造船集团职业技术学校 | 1 | 0 | 1 |
4 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 1 | 0 | 1 |
5 | 上海市环境学校 | 1 | 0 | 0 |
6 | 上海戏剧学院附属舞蹈学校 | 1 | 0 | 0 |
7 | 上海戏剧学院附属戏曲学校 | 1 | 0 | 0 |
8 | 上海新闻出版职业技术学校 | 1 | 0 | 0 |
9 | 上海市工业技术学校 | 0 | 2 | 1 |
10 | 上海市经济管理学校 | 0 | 2 | 0 |
11 | 上海市商贸旅游学校 | 0 | 1 | 2 |
12 | 上海第二工业大学附属浦东振华外经职业技术学校 | 0 | 1 | 1 |
13 | 上海商业会计学校 | 0 | 1 | 1 |
14 | 上海师范大学附属杨浦现代职业学校 | 0 | 1 | 1 |
15 | 上海食品科技学校 | 0 | 1 | 1 |
16 | 上海工商信息学校 | 0 | 1 | 0 |
17 | 上海农林职业技术学院(中职部) | 0 | 1 | 0 |
18 | 上海市高级技工学校 | 0 | 1 | 0 |
19 | 上海市工商外国语学校 | 0 | 1 | 0 |
20 | 上海市现代职业技术学校 | 0 | 1 | 0 |
21 | 上海健康医学院附属卫生学校(上海健康护理职业学院(筹)) | 0 | 0 | 3 |
22 | 上海市建筑工程学校 | 0 | 0 | 2 |
23 | 上海市信息管理学校 | 0 | 0 | 2 |
24 | 上海交通职业技术学院(中职部) | 0 | 0 | 1 |
25 | 上海市曹杨职业技术学校 | 0 | 0 | 1 |
26 | 上海市第二轻工业学校 | 0 | 0 | 1 |
27 | 上海市工程技术管理学校 | 0 | 0 | 1 |
28 | 上海市群星职业技术学校 | 0 | 0 | 1 |
29 | 上海市现代流通学校 | 0 | 0 | 1 |
30 | 上海市医药学校 | 0 | 0 | 1 |
31 | 中华职业学校 | 0 | 0 | 1 |
合计 | 9 | 17 | 24 |
序号 | 学校 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 上海信息技术学校 | 8 | 8 | 0 |
2 | 上海市大众工业学校 | 4 | 2 | 0 |
3 | 江南造船集团职业技术学校 | 4 | 0 | 4 |
4 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 4 | 0 | 3 |
5 | 上海市环境学校 | 4 | 0 | 0 |
6 | 上海戏剧学院附属舞蹈学校 | 4 | 0 | 0 |
7 | 上海戏剧学院附属戏曲学校 | 4 | 0 | 0 |
8 | 上海新闻出版职业技术学校 | 4 | 0 | 0 |
9 | 上海市工业技术学校 | 0 | 7 | 3 |
10 | 上海市经济管理学校 | 0 | 6 | 0 |
11 | 上海市商贸旅游学校 | 0 | 4 | 8 |
12 | 上海第二工业大学附属浦东振华外经职业技术学校 | 0 | 4 | 4 |
13 | 上海商业会计学校 | 0 | 4 | 4 |
14 | 上海食品科技学校 | 0 | 4 | 4 |
15 | 上海工商信息学校 | 0 | 4 | 0 |
16 | 上海市高级技工学校 | 0 | 4 | 0 |
17 | 上海市工商外国语学校 | 0 | 4 | 0 |
18 | 上海市现代职业技术学校 | 0 | 4 | 0 |
19 | 上海师范大学附属杨浦现代职业学校 | 0 | 3 | 4 |
20 | 上海农林职业技术学院(中职部) | 0 | 3 | 0 |
21 | 上海健康医学院附属卫生学校(上海健康护理职业学院(筹)) | 0 | 0 | 12 |
22 | 上海市建筑工程学校 | 0 | 0 | 8 |
23 | 上海市信息管理学校 | 0 | 0 | 7 |
24 | 上海市曹杨职业技术学校 | 0 | 0 | 4 |
25 | 上海市第二轻工业学校 | 0 | 0 | 4 |
26 | 上海市群星职业技术学校 | 0 | 0 | 4 |
27 | 上海市现代流通学校 | 0 | 0 | 4 |
28 | 上海市医药学校 | 0 | 0 | 4 |
29 | 上海市工程技术管理学校 | 0 | 0 | 3 |
30 | 中华职业学校 | 0 | 0 | 3 |
31 | 上海交通职业技术学院(中职部) | 0 | 0 | 2 |
合计 | 36 | 61 | 89 |
序号 | 学校 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 上海行健职业学院 | 2 | 2 | 2 |
2 | 上海工艺美术职业学院 | 2 | 1 | 2 |
3 | 上海现代化工职业学院 | 1 | 3 | 0 |
4 | 上海城建职业学院 | 1 | 1 | 4 |
5 | 上海旅游高等专科学校 | 1 | 1 | 3 |
6 | 上海东海职业技术学院 | 1 | 1 | 2 |
7 | 上海农林职业技术学院 | 1 | 1 | 2 |
8 | 上海中侨职业技术大学 | 1 | 1 | 2 |
9 | 上海工商职业技术学院 | 1 | 0 | 3 |
10 | 上海科学技术职业学院 | 1 | 0 | 3 |
11 | 上海南湖职业技术学院 | 1 | 0 | 2 |
12 | 上海出版印刷高等专科学校 | 1 | 0 | 0 |
13 | 上海电影艺术职业学院 | 1 | 0 | 0 |
14 | 上海电子信息职业技术学院 | 0 | 3 | 3 |
15 | 上海交通职业技术学院 | 0 | 3 | 3 |
16 | 上海工程技术大学高职学院 | 0 | 2 | 2 |
17 | 上海闵行职业技术学院 | 0 | 2 | 0 |
18 | 上海电机学院高职学院 | 0 | 1 | 1 |
19 | 上海体育大学 | 0 | 1 | 0 |
20 | 上海思博职业技术学院 | 0 | 0 | 5 |
21 | 上海工商外国语职业学院 | 0 | 0 | 1 |
22 | 上海立达职业技术学院 | 0 | 0 | 1 |
23 | 上海民航职业技术学院 | 0 | 0 | 1 |
合计 | 15 | 23 | 42 |
序号 | 学校 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 上海行健职业学院 | 8 | 8 | 8 |
2 | 上海工艺美术职业学院 | 8 | 4 | 8 |
3 | 上海现代化工职业学院 | 4 | 12 | 0 |
4 | 上海城建职业学院 | 4 | 4 | 15 |
5 | 上海旅游高等专科学校 | 4 | 4 | 11 |
6 | 上海东海职业技术学院 | 4 | 4 | 8 |
7 | 上海中侨职业技术大学 | 4 | 4 | 8 |
8 | 上海农林职业技术学院 | 4 | 4 | 7 |
9 | 上海工商职业技术学院 | 4 | 0 | 11 |
10 | 上海科学技术职业学院 | 4 | 0 | 10 |
11 | 上海南湖职业技术学院 | 4 | 0 | 8 |
12 | 上海出版印刷高等专科学校 | 4 | 0 | 0 |
13 | 上海电影艺术职业学院 | 4 | 0 | 0 |
14 | 上海电子信息职业技术学院 | 0 | 12 | 12 |
15 | 上海交通职业技术学院 | 0 | 10 | 10 |
16 | 上海闵行职业技术学院 | 0 | 8 | 0 |
17 | 上海工程技术大学高职学院 | 0 | 7 | 8 |
18 | 上海电机学院高职学院 | 0 | 4 | 4 |
19 | 上海体育大学 | 0 | 4 | 0 |
20 | 上海思博职业技术学院 | 0 | 0 | 19 |
21 | 上海工商外国语职业学院 | 0 | 0 | 4 |
22 | 上海立达职业技术学院 | 0 | 0 | 4 |
23 | 上海民航职业技术学院 | 0 | 0 | 4 |
合计 | 60 | 89 | 159 |