2016年中高职贯通招生计划表

序号 中职学校名称 高等院校名称 专业名称 志愿名称 招生代码 招生人数 性别 中职收费标准/高校收费标准
(元/年)
中职就读地址 是否面试(专业考试)
1 上海商业会计学校 上海商学院 会计 商会会计 20151 24 4000/7500 普陀区交通路1915号
上海东海职业技术学院 报关与国际货运 商会报关 20152 48 4000/13000
上海工商外国语职业学院 应用英语 商会英语 20153 24 4000/13000
上海杉达学院 物流管理 商会物流 20154 48 4000/13000
2 上海市商贸旅游学校 上海商学院 连锁经营管理 商旅营销 20251 18 4000/7500 黄浦区贵州路101号
上海城建职业学院 文物修复与保护 商旅文物 20252 26 7500/7500
上海电影艺术职业学院 广告设计与制作 商旅广告 20253 35 6000/23800
上海旅游高等专科学校 旅游管理 商旅旅游 20254 35 4000/7500 浦东新区浦东南路1548号
3 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校) 上海城建职业学院 市政工程技术 城建市政 20651 32 4000/7500 徐汇区龙水北路999号
园林技术 城建园林 20652 32 免费/7500
工程测量技术 城建测量 20653 24 4000/7500
4 上海市工商外国语学校 上海商学院 国际商务 商外国商 20951 22 4000/7500 徐汇区百色支路35号 面试
上海工商外国语职业学院 应用德语 商外商德 20952 24 4000/13000
上海东海职业技术学院 机电一体化技术 商外机电 20953 48 4000/13000
上海工商外国语职业学院 应用韩语 商外商韩 20954 24 4000/13000
5 上海市机械工业学校 上海工商职业技术学院 宝玉石鉴定与加工 机械珠宝 21051 48 2600/18000  徐汇区天等路465号
6 上海市工业技术学校 上海第二工业大学 数控技术 工业数控 21251 24 4000/7500 徐汇区喜泰支路8号 面试
眼视光技术 眼视技术 21252 24 4000/7500
7 上海市材料工程学校 上海电子信息职业技术学院 机电一体化技术 材料机电 21351 56 4000/7500 徐汇区罗秀路罗秀新村136号
上海城建职业学院 环境工程技术 材料环境 21352 36 4000/7500
上海工艺美术职业学院   室内艺术设计 材料设计 21353 22 4000/10000
上海城建职业学院 建筑装饰工程技术 材料装饰 21354 24 4000/7500
8 上海市信息管理学校 上海民航职业技术学院 民航运输 信管民航 21551 64 4000/7500 徐汇区罗香路240号 面试
上海电机学院 数字媒体应用技术 信管数媒 21552 48 4000/7500 徐汇区广元西路187号
上海民航职业技术学院 航空物流 信管航空 21553 28 4000/7500 徐汇区罗香路240号
9 上海市公用事业学校 上海交通职业技术学院 城市轨道交通车辆技术 轨道车辆 21951 56 4000/7500 徐汇区凯旋路2050号
城市轨道交通机电技术 轨道机电 21952 28
城市燃气工程技术 燃气工程 21953 28
上海民航职业技术学院 航空地面设备维修 航空设备 21954 32
10 上海信息技术学校 上海应用技术大学 应用化工技术 信息应化 22251 24 4000/7500 普陀区真南路 1008 号
11 上海市经济管理学校 上海第二工业大学 计算机应用技术 经管计应 22551 24 4000/7500(3年后如遇高校学费调整,以高校当年收费标准为准) 普陀区澳门路726号
计算机网络技术 经管网络 22552 24 4000/7500(3年后如遇高校学费调整,以高校当年收费标准为准)
上海工商外国语职业学院 应用日语 经管商日 22553 24 4000/13000(3年后如遇高校学费调整,以高校当年收费标准为准)
上海东海职业技术学院 会计 经管会计 22554 24 4000/13000(3年后如遇高校学费调整,以高校当年收费标准为准)
12 上海市商业学校 上海商学院 会计 商校会计 22751 20 4000/7500 静安区共和新路1458号
国际商务 商校国商 22752 20 4000/7500
上海工商职业技术学院 酒店管理 酒店管理 22753 24 免学费/18000
13 上海市贸易学校 上海商学院 电子商务 贸易电商 22951 20 4000/7500 普陀区云岭西路689号
上海中侨职业技术学院 食品加工技术 贸易食品 22952 48 4000/12000 杨浦区赤峰路43号/云岭西路689号
上海电子信息职业技术学院 国际商务 贸易国商 22953 26 4000/7500 杨浦区赤峰路43号
14 上海健康医学院附属卫生学校 上海健康医学院 护理 健康护理1 23351 130 4000/7500 徐汇区梅陇路21号
口腔医学技术 健康口腔 23352 64 4000/7500
药学 健康药学 23353 45 4000/7500
护理 健康护理2 23354 32 4000/7500 虹口区新市北路1481号
护理 健康护理3 23355 32 4000/7500 宝山区永乐路399号
护理 健康护理4 23356 49 4000/7500 浦东新区惠南镇拱极路3535号
护理 健康护理5 23357 32 4000/7500 金山区朱泾镇东风南路225号
护理 健康护理6 23358 49 4000/7500 崇明区港西镇三双公路1097号
15 上海科技管理学校 上海城建职业学院 供热通风与空调工程技术 科技制冷 23651 48 4000/7500 杨浦区民星路435号
上海立达职业技术学院 物流管理 科技冷链 23653 56 4000/13000
上海城建职业学院 食品营养与检测 科技食品 23652 64 4000/7500
16 上海市建筑工程学校 上海城建职业学院 建筑工程技术 建工建筑 24151 96 4000/7500 闵行区龙吴路4989号
工程造价 建工造价 24152 80 4000/7500
建筑装饰工程技术 建工装饰 24153 40 4000/7500
护理 建工护理 24154 48 4000/7500
17 上海市西南工程学校 上海电机学院 国际商务 西南国商 24251 24 4000/7500 闵行区梅陇西路1566号
上海东海职业技术学院 影视动画 西南影视 24252 32 4000/15000 徐汇区龙吴路779号
上海城建职业学院 建筑装饰工程技术 西南装饰 24253 48 4000/7500
18 上海市交通学校 上海交通职业技术学院 汽车营销与服务 交通汽车 25051 64 4000/7500 宝山区呼兰路883号 无需面试。航海技术专业要求矫正视力5.0以上,度数小于500度,无色弱、色盲。
汽车运用与维修技术 交通汽修 25052 96 4000/7500
汽车车身维修技术 交通汽技 25053 32 4000/7500
物流管理 交通物流 25054 64 4000/7500
航海技术 交通航海 25055 24 4000/7500
19 上海市现代流通学校 上海邦德职业技术学院 物流管理 流通物流 25151 64 4000/12000 宝山区锦秋路1333号
上海民航职业技术学院 航空物流 流通航空 25152 64 4000/7500
20 上海市大众工业学校 上海第二工业大学 数控技术 大众数控 25351 24 4000/7500 嘉定区环城路2290号
上海科学技术职业学院 机电一体化技术 大众机电 25352 28 4000/7500
上海工商职业技术学院 汽车电子技术 大众汽车 25353 56 4000/18000
上海电子信息职业技术学院 计算机网络技术 物联网 25354 24 4000/7500
21 上海市行政管理学校 上海工商职业技术学院 文秘 行政文秘 25451 64 4000/18000 嘉定区江桥镇鹤友路500号
上海电子信息职业技术学院 信息安全与管理 信息安全 25452 24 4000/7500
上海工商职业技术学院 会计 行政会计 25453 56 4000/18000
上海工商职业技术学院 物联网应用技术 行政物联 25454 56 4000/18000
22 上海市工艺美术学校 上海工艺美术职业学院 艺术设计 工艺艺术 25551 96 7000/10000 嘉定区树屏路1050号
工艺美术品设计 工艺设计 25552 48 7000/10000
23 上海市第二轻工业学校 上海第二工业大学 人物形象设计 形象设计 25951 24 4000/7500 浦东新区沈家弄路650号
24 上海市环境学校 上海电机学院 机电一体化技术 环境机电 26151 24 4000/7500 浦东新区商城路1980号
25 上海市航空服务学校 上海民航职业技术学院 空中乘务 航空空乘 26251 64 4000/7500 浦东新区川环南路266号 面试
上海第二工业大学 机械制造与自动化 飞机制造 26252 24 4000/7500
上海民航职业技术学院 民航安全技术管理 民航安检 26253 48 4000/7500
26 上海石化工业学校 上海应用技术大学 应用化工技术 应用化工 26451 24 4000/7500 金山区石化龙胜路1097号
27 上海食品科技学校 上海中侨职业技术学院 汽车运用与维修技术 食品汽车 26551 26 2600/12000 金山区朱泾镇万安街395号
上海农林职业技术学院 农产品加工与质量检测 食品检测 26552 48 免费/2500
28 上海市农业学校 上海农林职业技术学院 动物医学 农校动医 26651 48 免费/2500 松江区中山二路658号
园林技术 农校园林 26652 48 免费/2500
园艺技术 农校园艺 26653 32 免费/2500
29 上海市城市科技学校 上海城建职业学院 建筑工程技术 城市建筑 26751 48 4000/7500 松江区人民北路925号
上海农林职业技术学院 设施农业与装备 城市设施 26752 32 4000/2500
30 上海工商信息学校 上海民航职业技术学院  飞机机电设备维修 商信航修 26951 70 4000/7500 青浦区公园东路2025号
飞机电子设备维修 商信航电 26952 35 4000/7500
上海第二工业大学 计算机应用技术 商信信息 26953 24 4000/7500
数控技术 商信数控 26954 24 4000/7500
上海思博职业技术学院 国际商务 商信国商 26955 48 4000/13000
31 上海市房地产学校 上海城建职业学院 房地产经营与管理 房产营销 27051 32 4000/7500 青浦区高泾路588号
上海城建职业学院 工程造价 工程造价 27052 24 4000/7500
上海城建职业学院 物业管理 物业管理 27053 24 4000/7500
上海电子信息职业技术学院 建筑智能化工程技术 建筑智能 27054 24 4000/7500
32 上海市临港科技学校 上海电机学院 数控技术 临港数控 27151 54 4000/7500 浦东新区临港新城方竹路800号
上海电机学院 机电一体化技术 临港机电 27152 54 4000/7500
33 上海奉贤中等专业学校 上海商学院 酒店管理 奉贤酒店 27351 16 4000/7500 上海市奉贤区八字桥路626号 4月23日、29日、30日、5月7日
上海电子信息职业技术学院 工业机器人技术 奉贤机器人 27352 24 4000/7500 上海市奉贤区八字桥路626号
34 上海电子工业学校 上海电子信息职业技术学院 应用电子技术 电子应用 27451 112 4000/7500 闵行区剑川路910号
通信技术 电子通信 27452 56 4000/7500
计算机网络技术 电子网络 27453 56 4000/7500
35 上海市高级技工学校 上海工程技术大学 数控技术 高技数控 31751 33 4000/7500 虹口区逸仙路88号
机电一体化技术 高技机电 31752 33 4000/7500
电气自动化技术 高技电气 31753 33 4000/7500
36 上海新闻出版职业技术学校 上海出版印刷高等专科学校 印刷媒体技术 新闻媒体 32651 44 4000/7500 宝山区呼兰路921号
出版商务 新闻商务 32652 24 4000/7500
数字出版 新闻数字 32653 24 4000/7500
数字图文信息技术 新闻信息 32654 24 4000/7500
37 沪东中华造船集团高级技工学校 上海杉达学院 电气自动化技术 沪东电气 33151 48 4000/13000 浦东新区金桥路555号
船舶工程
技术
沪东船舶 33152 40 4000/13000
38 中华职业学校 上海民航职业技术学院 空中乘务 中华空乘 40851 48 4000/7500 黄浦区斜土路716号 面试
上海电影艺术职业学院 影视动画 中华动画 40852 40 8000/23800
39 上海市徐汇职业高级中学 上海旅游高等专科学校 烹调工艺与营养 徐汇烹艺 41051 40 4000/7500 徐汇区天等路208号 面试
40 上海市现代职业技术学校 上海立达职业技术学院 旅游管理 现代旅游 41351 48 4000/13000 长宁区安龙路851号
连锁经营管理 现代连锁 41352 40 4000/13000
上海城建职业学院 酒店管理 现代酒店 41353 20 4000/7500
41 上海市逸夫职业技术学校 上海出版印刷高等专科学校 艺术设计 印刷美术 41651 32 5000/10000 静安区巨鹿路700号、万航渡路435号、华山路433号 专业考试
42 上海曹杨职业技术学校 上海电子信息职业技术学院 会展策划与管理 曹职会展 41851 24 4000/7500 普陀区清涧路240号
上海邦德职业技术学院 酒店管理 曹职酒店 41852 24 4000/根据高职当年公布的学费收取
43 上海市市北职业高级中学 上海行健职业学院 计算机网络技术 市北网络 42351 64 2400/7500 静安区宝山路584号
44 上海市南湖职业学校 上海商学院 金融管理 南湖金融 42551 20 4000/7500 虹口区三门路661号
上海济光职业技术学院 汽车检测与维修技术 南湖检测 42552 56 4000/13000 虹口区三门路693号
45 上海市群益职业技术学校 上海电机学院 数控技术 群益数控 42951 24 4000/7500 闵行区元江路4080号
上海行健职业学院 学前教育 群益学前 42952 40 4000/7500 面试
上海东海职业技术学院 服装与服饰设计 群益服装 42953 24 4000/15000
上海交通职业技术学院 汽车运用与维修技术 群益汽修 42954 24 4000/7500
46 上海市宝山职业技术学校 上海工程技术大学 数控技术 宝职数控 43551 32 4000/7500 宝山区淞发路885号
47 上海市浦东外事服务学校(上海市东辉职业技术学校) 上海工商外国语职业学院 应用德语
外事商德 44051 24 4000/以入学当年教委核定学费标准为准 浦东新区锦绣路2081号
应用日语
外事商日 44052 24 4000/以入学当年教委核定学费标准为准
应用英语 外事商英 44053 24 4000/以入学当年教委核定学费标准为准
上海民航职业技术学院 民航运输 外事空服 44054 24 4000/7500 浦东新区锦绣路2081号 面试
48 上海市振华外经职业技术学校 上海思博职业技术学院 报关与国际货运 振华报关 44151 35 4000/13000 浦东新区龙居路87号
上海电影艺术职业学院 广播电视技术 振华影视制作 44152 35 4000/23800 浦东新区商城路1088号
49 上海市群星职业技术学校 上海电影艺术职业学院 游戏设计 群星游戏 44251 32 4600/23800 浦东新区德州路240号
50 上海海事大学附属职业技术学校 上海电机学院 电气自动化技术 海大电气 44551 24 2600/7500 浦东新区季景路206号
上海交通职业技术学院 物流管理 海大物流 44552 24 2600/7500
51 上海市新陆职业技术学校 上海行健职业学院 学前教育 新陆学前 44651 35 免学费/7500 浦东新区浦东北路1010号 面试
52 上海市工程技术管理学校 上海电子信息职业技术学院 数控技术 工程数控 46351 56 4000/7500 崇明区长凯路277号
上海城建职业学院 酒店管理 工程酒店 46352 32 4000/7500 崇明区竖新北路188号
上海农林职业技术学院 园林技术 工程园林 46353 24 免费/2500
注:
1、中本贯通学制均为7年。
2、招生学校的具体要求,如面试要求、身体要求和录取分数要求可查阅本书中的“招生公示”。
3、上述学费收费标准均由学校提供信息,高校阶段的收费标准以学生实际进入高校当年的收费标准为准,上述学费仅供参考,具体详情可咨询相关学校。