历年录取最低分数线
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
序号
|
批次
|
学校代码
|
学校名称
|
招生代码
|
志愿名称
|
最低分数线
|
1 | 中本贯通 | 201 | 上海商业会计学校 | 201401 | 商会会计 | 664 |
2 | 中本贯通 | 201 | 上海商业会计学校 | 201402 | 商会财管 | 622 |
3 | 中本贯通 | 201 | 上海商业会计学校 | 201403 | 商会新营 | 623 |
4 | 中本贯通 | 201 | 上海商业会计学校 | 201404 | 商会信安 | 673 |
5 | 中本贯通 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202401 | 商旅酒店 | 606.5 |
6 | 中本贯通 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202402 | 商旅旅管 | 604.5 |
7 | 中本贯通 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202403 | 商旅数据 | 611 |
8 | 中本贯通 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209401 | 商外国贸 | 653 |
9 | 中本贯通 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209402 | 商外德语 | 630 |
10 | 中本贯通 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209403 | 商外韩语 | 604.5 |
11 | 中本贯通 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209404 | 商外西语 | 608.5 |
12 | 中本贯通 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209405 | 商外计科 | 621.5 |
13 | 中本贯通 | 212 | 上海市工业技术学校 | 212401 | 工业数控 | 643.5 |
14 | 中本贯通 | 212 | 上海市工业技术学校 | 212402 | 工业模具 | 629.5 |
15 | 中本贯通 | 212 | 上海市工业技术学校 | 212403 | 工业机电 | 609 |
16 | 中本贯通 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213401 | 材料科学 | 640.5 |
17 | 中本贯通 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213402 | 材料产品 | 644.5 |
18 | 中本贯通 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213403 | 材料环设 | 628 |
19 | 中本贯通 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215401 | 信管文修 | 648.5 |
20 | 中本贯通 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215402 | 信管数艺 | 634 |
21 | 中本贯通 | 222 | 上海信息技术学校 | 222401 | 信息化学 | 629.5 |
22 | 中本贯通 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225401 | 经管金融 | 626.5 |
23 | 中本贯通 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225402 | 经管动画 | 647 |
24 | 中本贯通 | 227 | 上海市商业学校 | 227401 | 商校会计 | 655.5 |
25 | 中本贯通 | 227 | 上海市商业学校 | 227402 | 商校数媒 | 634 |
26 | 中本贯通 | 229 | 上海市贸易学校 | 229401 | 贸易物联 | 640 |
27 | 中本贯通 | 229 | 上海市贸易学校 | 229402 | 贸易国贸 | 592 |
28 | 中本贯通 | 229 | 上海市贸易学校 | 229403 | 贸易酒管 | 626 |
29 | 中本贯通 | 236 | 上海科技管理学校 | 236401 | 科技网络 | 626.5 |
30 | 中本贯通 | 242 | 上海市西南工程学校 | 242401 | 西南自动 | 633.5 |
31 | 中本贯通 | 253 | 上海市大众工业学校 | 253401 | 大众自动 | 633 |
32 | 中本贯通 | 254 | 上海市行政管理学校 | 254401 | 行政财务 | 627 |
33 | 中本贯通 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 259401 | 二轻物管 | 641.5 |
34 | 中本贯通 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 259402 | 二轻大数据 | 590.5 |
35 | 中本贯通 | 260 | 上海市医药学校 | 260401 | 医药制药 | 665.5 |
36 | 中本贯通 | 261 | 上海市环境学校 | 261401 | 环境工程 | 658.5 |
37 | 中本贯通 | 261 | 上海市环境学校 | 261402 | 环境机械 | 622 |
38 | 中本贯通 | 265 | 上海食品科技学校 | 265401 | 食品科学 | 652 |
39 | 中本贯通 | 265 | 上海食品科技学校 | 265402 | 食品质量 | 615.5 |
40 | 中本贯通 | 269 | 上海工商信息学校 | 269401 | 商信工程 | 640 |
41 | 中本贯通 | 271 | 上海电机学院附属科技学校(上海市临港科技学校) | 271401 | 临港电气 | 637 |
42 | 中本贯通 | 271 | 上海电机学院附属科技学校(上海市临港科技学校) | 271402 | 临港财务 | 633 |
43 | 中本贯通 | 317 | 上海市高级技工学校 | 317401 | 高技材料 | 627 |
44 | 中本贯通 | 408 | 中华职业学校 | 408401 | 中华视觉 | 610.5 |
45 | 中本贯通 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 413401 | 现代汽服 | 609 |
46 | 中本贯通 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 416401 | 逸夫环境 | 632.5 |
47 | 中本贯通 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 416402 | 逸夫产品 | 619 |
48 | 中本贯通 | 427 | 上海市杨浦职业技术学校 | 427401 | 杨浦汽服 | 607 |
49 | 中本贯通 | 427 | 上海市杨浦职业技术学校 | 427402 | 杨浦学前 | 671 |
50 | 中本贯通 | 428 | 上海市现代音乐职业学校 | 428401 | 音乐科技 | 652.5 |
51 | 中本贯通 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440401 | 外事金融 | 643.5 |
52 | 中本贯通 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440402 | 外事旅游 | 566 |
53 | 中本贯通 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440403 | 外事表演 | 605.5 |
54 | 中本贯通 | 441 | 上海第二工业大学附属浦东振华外经职业技术学校 | 441401 | 振华税收 | 642 |
55 | 中本贯通 | 441 | 上海第二工业大学附属浦东振华外经职业技术学校 | 441402 | 振华电商 | 575 |
56 | 中本贯通 | 442 | 上海市群星职业技术学校 | 442401 | 群星数媒 | 628.5 |
57 | 中本贯通 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 445401 | 海大物流 | 637.5 |
58 | 中本贯通 | 446 | 上海市新陆职业技术学校 | 446401 | 新陆学前 | 643 |
59 | 中本贯通 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 463401 | 工程机械 | 627.5 |
序号
|
批次
|
学校代码
|
学校名称
|
招生代码
|
志愿名称
|
最低分数线
|
1 | 中本贯通 | 201 | 上海商业会计学校 | 20141 | 商会会计 | 650 |
2 | 中本贯通 | 201 | 上海商业会计学校 | 20142 | 商会财管 | 631 |
3 | 中本贯通 | 201 | 上海商业会计学校 | 20143 | 商会新零 | 546 |
4 | 中本贯通 | 201 | 上海商业会计学校 | 20144 | 商会信安 | 654.5 |
5 | 中本贯通 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20241 | 商旅酒店 | 569 |
6 | 中本贯通 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20242 | 商旅旅管 | 581 |
7 | 中本贯通 | 206 | 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校) | 20641 | 城建风景 | 639 |
8 | 中本贯通 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20941 | 商外国贸 | 630 |
9 | 中本贯通 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20942 | 商外德语 | 608 |
10 | 中本贯通 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20943 | 商外韩语 | 618.5 |
11 | 中本贯通 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20944 | 商外西语 | 615.5 |
12 | 中本贯通 | 212 | 上海市工业技术学校 | 21241 | 工业数控 | 605 |
13 | 中本贯通 | 212 | 上海市工业技术学校 | 21242 | 工业模具 | 615.5 |
14 | 中本贯通 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21341 | 材料科学 | 611.5 |
15 | 中本贯通 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21342 | 材料环设 | 544 |
16 | 中本贯通 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21541 | 信管文修 | 633 |
17 | 中本贯通 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21542 | 信管数艺 | 584.5 |
18 | 中本贯通 | 219 | 上海市公用事业学校 | 21941 | 公用通号 | 659 |
19 | 中本贯通 | 222 | 上海信息技术学校 | 22241 | 信息化学 | 644.5 |
20 | 中本贯通 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22541 | 经管金融 | 592 |
21 | 中本贯通 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22542 | 经管动画 | 642 |
22 | 中本贯通 | 227 | 上海市商业学校 | 22741 | 商校会计 | 608.5 |
23 | 中本贯通 | 227 | 上海市商业学校 | 22742 | 商校数媒 | 615.5 |
24 | 中本贯通 | 229 | 上海市贸易学校 | 22941 | 贸易物联 | 629 |
25 | 中本贯通 | 229 | 上海市贸易学校 | 22942 | 贸易国贸 | 620 |
26 | 中本贯通 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 23341 | 健康护1 | 644.5 |
27 | 中本贯通 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 23342 | 健康护2 | 649.5 |
28 | 中本贯通 | 236 | 上海科技管理学校 | 23641 | 科技网络 | 589.5 |
29 | 中本贯通 | 242 | 上海市西南工程学校 | 24241 | 西南自动 | 618.5 |
30 | 中本贯通 | 250 | 上海市交通学校 | 25041 | 交通物流 | 638.5 |
31 | 中本贯通 | 253 | 上海市大众工业学校 | 25341 | 大众自动 | 631.5 |
32 | 中本贯通 | 254 | 上海市行政管理学校 | 25441 | 行政财务 | 560 |
33 | 中本贯通 | 260 | 上海市医药学校 | 26041 | 医药制药 | 648 |
34 | 中本贯通 | 261 | 上海市环境学校 | 26141 | 环境工程 | 643 |
35 | 中本贯通 | 261 | 上海市环境学校 | 26142 | 环境机械 | 546.5 |
36 | 中本贯通 | 264 | 上海石化工业学校 | 26441 | 石化化学 | 620 |
37 | 中本贯通 | 265 | 上海食品科技学校 | 26541 | 食品科学 | 624.5 |
38 | 中本贯通 | 267 | 上海市城市科技学校 | 26741 | 城市汽车 | 629 |
39 | 中本贯通 | 269 | 上海工商信息学校 | 26941 | 商信工程 | 622.5 |
40 | 中本贯通 | 271 | 上海市临港科技学校 | 27141 | 临港电气 | 633 |
41 | 中本贯通 | 271 | 上海市临港科技学校 | 27142 | 临港财务 | 621 |
42 | 中本贯通 | 317 | 上海市高级技工学校 | 31741 | 高技材料 | 641.5 |
43 | 中本贯通 | 408 | 中华职业学校 | 40841 | 中华视觉 | 619.5 |
44 | 中本贯通 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 41341 | 现代汽服 | 548 |
45 | 中本贯通 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 41641 | 逸夫环境 | 628 |
46 | 中本贯通 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 41642 | 逸夫产品 | 562 |
47 | 中本贯通 | 425 | 上海市南湖职业学校 | 42541 | 南湖酒店 | 604 |
48 | 中本贯通 | 425 | 上海市南湖职业学校 | 42542 | 南湖科技 | 581.5 |
49 | 中本贯通 | 427 | 上海市杨浦职业技术学校 | 42741 | 杨浦汽服 | 622.5 |
50 | 中本贯通 | 428 | 上海市现代音乐职业学校 | 42841 | 音乐科技 | 634 |
51 | 中本贯通 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42941 | 群益机械 | 590.5 |
52 | 中本贯通 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42942 | 群益学前 | 644.5 |
53 | 中本贯通 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44041 | 外事金融 | 635 |
54 | 中本贯通 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44042 | 外事旅游 | 616 |
55 | 中本贯通 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44043 | 外事表演 | 569 |
56 | 中本贯通 | 441 | 上海第二工业大学附属浦东振华外经职业技术学校 | 44141 | 振华电商 | 611.5 |
57 | 中本贯通 | 442 | 上海市群星职业技术学校 | 44241 | 群星数媒 | 613 |
58 | 中本贯通 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 44541 | 海大物流 | 606.5 |
59 | 中本贯通 | 446 | 上海市新陆职业技术学校 | 44641 | 新陆学前 | 640.5 |
60 | 中本贯通 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 46341 | 工程机械 | 616 |
序号
|
批次
|
学校代码
|
学校名称
|
招生代码
|
志愿名称
|
最低分数线
|
1 | 中本贯通 | 201 | 上海商业会计学校 | 20141 | 商会会计 | 542.5 |
2 | 中本贯通 | 201 | 上海商业会计学校 | 20142 | 商会财管 | 518.5 |
3 | 中本贯通 | 201 | 上海商业会计学校 | 20143 | 商会新零 | 519 |
4 | 中本贯通 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20241 | 商旅酒店 | 501 |
5 | 中本贯通 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20242 | 商旅旅管 | 485 |
6 | 中本贯通 | 206 | 上海市城市建设工程学校 | 20641 | 城建风景 | 542.5 |
7 | 中本贯通 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20941 | 商外国贸 | 537.5 |
8 | 中本贯通 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20942 | 商外德语 | 526.5 |
9 | 中本贯通 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20943 | 商外韩语 | 491 |
10 | 中本贯通 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20944 | 商外西语 | 519 |
11 | 中本贯通 | 212 | 上海市工业技术学校 | 21241 | 工业数控 | 530 |
12 | 中本贯通 | 212 | 上海市工业技术学校 | 21242 | 工业模具 | 512 |
13 | 中本贯通 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21341 | 材料科学 | 531.5 |
14 | 中本贯通 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21541 | 信管文修 | 537.5 |
15 | 中本贯通 | 219 | 上海市公用事业学校 | 21941 | 公用通号 | 549 |
16 | 中本贯通 | 222 | 上海信息技术学校 | 22241 | 信息化学 | 503 |
17 | 中本贯通 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22541 | 经管金融 | 521 |
18 | 中本贯通 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22542 | 经管动画 | 531.5 |
19 | 中本贯通 | 227 | 上海市商业学校 | 22741 | 商校会计 | 542.5 |
20 | 中本贯通 | 227 | 上海市商业学校 | 22742 | 商校数媒 | 525 |
21 | 中本贯通 | 229 | 上海市贸易学校 | 22941 | 贸易物联 | 522 |
22 | 中本贯通 | 229 | 上海市贸易学校 | 22942 | 贸易国贸 | 482 |
23 | 中本贯通 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 23341 | 健康护1 | 547 |
24 | 中本贯通 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 23342 | 健康护2 | 551.5 |
25 | 中本贯通 | 236 | 上海科技管理学校 | 23641 | 科技网络 | 524 |
26 | 中本贯通 | 242 | 上海市西南工程学校 | 24241 | 西南自动 | 525.5 |
27 | 中本贯通 | 244 | 上海电力工业学校 | 24441 | 电力电气 | 561 |
28 | 中本贯通 | 244 | 上海电力工业学校 | 24442 | 电力能动 | 548.5 |
29 | 中本贯通 | 250 | 上海市交通学校 | 25041 | 交通物流 | 509 |
30 | 中本贯通 | 253 | 上海市大众工业学校 | 25341 | 大众自动 | 515.5 |
31 | 中本贯通 | 260 | 上海市医药学校 | 26041 | 医药制药 | 546 |
32 | 中本贯通 | 261 | 上海市环境学校 | 26141 | 环境工程 | 531.5 |
33 | 中本贯通 | 264 | 上海石化工业学校 | 26441 | 石化化学 | 518 |
34 | 中本贯通 | 265 | 上海食品科技学校 | 26541 | 食品科学 | 529 |
35 | 中本贯通 | 267 | 上海市城市科技学校 | 26741 | 城市汽车 | 540.5 |
36 | 中本贯通 | 269 | 上海工商信息学校 | 26941 | 商信工程 | 530 |
37 | 中本贯通 | 271 | 上海市临港科技学校 | 27141 | 临港电气 | 522 |
38 | 中本贯通 | 271 | 上海市临港科技学校 | 27142 | 临港财务 | 521 |
39 | 中本贯通 | 317 | 上海市高级技工学校 | 31741 | 高技材料 | 497 |
40 | 中本贯通 | 408 | 中华职业学校 | 40841 | 中华视觉 | 488.5 |
41 | 中本贯通 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 41341 | 现代汽服 | 505.5 |
42 | 中本贯通 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 41641 | 逸夫环境 | 520.5 |
43 | 中本贯通 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 41642 | 逸夫产品 | 512 |
44 | 中本贯通 | 425 | 上海市南湖职业学校 | 42541 | 南湖酒店 | 512 |
45 | 中本贯通 | 425 | 上海市南湖职业学校 | 42542 | 南湖艺科 | 522.5 |
46 | 中本贯通 | 425 | 上海市南湖职业学校 | 42543 | 南湖科技 | 504.5 |
47 | 中本贯通 | 427 | 上海市杨浦职业技术学校 | 42741 | 杨浦汽服 | 503.5 |
48 | 中本贯通 | 428 | 上海市现代音乐职业学校 | 42841 | 音乐科技 | 522.5 |
49 | 中本贯通 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42941 | 群益机械 | 525.5 |
50 | 中本贯通 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42942 | 群益学前 | 545.5 |
51 | 中本贯通 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44041 | 外事金融 | 505 |
52 | 中本贯通 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44042 | 外事旅游 | 478 |
53 | 中本贯通 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 44043 | 外事表演 | 487.5 |
54 | 中本贯通 | 441 | 上海第二工业大学附属振华外经职业技术学校 | 44141 | 振华电商 | 487.5 |
55 | 中本贯通 | 442 | 上海市群星职业技术学校 | 44241 | 群星数媒 | 517 |
56 | 中本贯通 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 44541 | 海大物流 | 525 |
57 | 中本贯通 | 446 | 上海市新陆职业技术学校 | 44641 | 新陆学前 | 537 |
58 | 中本贯通 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 46341 | 工程机械 | 519 |
序号
|
批次
|
学校代码
|
学校名称
|
招生代码
|
志愿名称
|
最低分数线
|
1 | 中本贯通 | 201 | 上海商业会计学校 | 20141 | 商会会计 | 530.5 |
2 | 中本贯通 | 201 | 上海商业会计学校 | 20142 | 商会财管 | 512 |
3 | 中本贯通 | 201 | 上海商业会计学校 | 20143 | 商会新零 | 478.5 |
4 | 中本贯通 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20241 | 商旅酒店 | 452.5 |
5 | 中本贯通 | 206 | 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校) | 20641 | 城建风景 | 522 |
6 | 中本贯通 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20941 | 商外国贸 | 520.5 |
7 | 中本贯通 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20942 | 商外德语 | 512 |
8 | 中本贯通 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20943 | 商外西语 | 497 |
9 | 中本贯通 | 212 | 上海市工业技术学校 | 21241 | 工业数控 | 500 |
10 | 中本贯通 | 212 | 上海市工业技术学校 | 21242 | 工业模具 | 509 |
11 | 中本贯通 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21341 | 材料科学 | 486.5 |
12 | 中本贯通 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21541 | 信管文修 | 508 |
13 | 中本贯通 | 219 | 上海市公用事业学校 | 21941 | 公用通号 | 527 |
14 | 中本贯通 | 222 | 上海信息技术学校 | 22241 | 信息化学 | 516.5 |
15 | 中本贯通 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22541 | 经管金融 | 457 |
16 | 中本贯通 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22542 | 经管动画 | 507.5 |
17 | 中本贯通 | 227 | 上海市商业学校 | 22741 | 商校会计 | 521.5 |
18 | 中本贯通 | 227 | 上海市商业学校 | 22742 | 商校数媒 | 479 |
19 | 中本贯通 | 229 | 上海市贸易学校 | 22941 | 贸易物联 | 516 |
20 | 中本贯通 | 229 | 上海市贸易学校 | 22942 | 贸易国贸 | 495.5 |
21 | 中本贯通 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 23341 | 健康护1 | 510 |
22 | 中本贯通 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 23342 | 健康护2 | 535 |
23 | 中本贯通 | 236 | 上海科技管理学校 | 23641 | 科技网络 | 487.5 |
24 | 中本贯通 | 242 | 上海市西南工程学校 | 24241 | 西南自动 | 510 |
25 | 中本贯通 | 244 | 上海电力工业学校 | 24441 | 电力电气 | 541 |
26 | 中本贯通 | 244 | 上海电力工业学校 | 24442 | 电力能动 | 542 |
27 | 中本贯通 | 250 | 上海市交通学校 | 25041 | 交通物流 | 520 |
28 | 中本贯通 | 253 | 上海市大众工业学校 | 25341 | 大众自动 | 506.5 |
29 | 中本贯通 | 260 | 上海市医药学校 | 26041 | 医药制药 | 523 |
30 | 中本贯通 | 261 | 上海市环境学校 | 26141 | 环境工程 | 521 |
31 | 中本贯通 | 264 | 上海石化工业学校 | 26441 | 石化化学 | 508.5 |
32 | 中本贯通 | 265 | 上海食品科技学校 | 26541 | 食品科学 | 504 |
33 | 中本贯通 | 267 | 上海市城市科技学校 | 26741 | 城市汽车 | 517.5 |
34 | 中本贯通 | 269 | 上海工商信息学校 | 26941 | 商信工程 | 514.5 |
35 | 中本贯通 | 271 | 上海市临港科技学校 | 27141 | 临港电气 | 514 |
36 | 中本贯通 | 271 | 上海市临港科技学校 | 27142 | 临港财务 | 499 |
37 | 中本贯通 | 317 | 上海市高级技工学校 | 31741 | 高技材料 | 511 |
38 | 中本贯通 | 408 | 中华职业学校 | 40841 | 中华视觉 | 485.5 |
39 | 中本贯通 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 41341 | 现代汽服 | 460 |
40 | 中本贯通 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 41641 | 逸夫环境 | 500 |
41 | 中本贯通 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 41642 | 逸夫产品 | 469.5 |
42 | 中本贯通 | 425 | 上海市南湖职业学校 | 42541 | 南湖酒店 | 489.5 |
43 | 中本贯通 | 425 | 上海市南湖职业学校 | 42542 | 南湖艺科 | 465.5 |
44 | 中本贯通 | 425 | 上海市南湖职业学校 | 42543 | 南湖科技 | 483 |
45 | 中本贯通 | 427 | 上海市杨浦职业技术学校 | 42741 | 杨浦汽服 | 497 |
46 | 中本贯通 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42941 | 群益机械 | 476.5 |
47 | 中本贯通 | 429 | 上海市群益职业技术学校 | 42942 | 群益学前 | 529 |
48 | 中本贯通 | 440 | 上海市浦东外事服务学校(上海市东辉职业技术学校) | 44041 | 外事金融 | 518.5 |
49 | 中本贯通 | 440 | 上海市浦东外事服务学校(上海市东辉职业技术学校) | 44042 | 外事旅游 | 482 |
50 | 中本贯通 | 440 | 上海市浦东外事服务学校(上海市东辉职业技术学校) | 44043 | 外事表演 | 459 |
51 | 中本贯通 | 441 | 上海市振华外经职业技术学校 | 44141 | 振华电商 | 476.5 |
52 | 中本贯通 | 442 | 上海市群星职业技术学校 | 44241 | 群星数媒 | 467 |
53 | 中本贯通 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 44541 | 海大物流 | 494.5 |
54 | 中本贯通 | 446 | 上海市新陆职业技术学校 | 44641 | 新陆学前 | 520 |
55 | 中本贯通 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 46341 | 工程机械 | 489 |
序号
|
批次
|
学校代码
|
学校名称
|
招生代码
|
志愿名称
|
最低分数线
|
1 | 中本贯通 | 201 | 商业会计 | 20141 | 商会会计 | 544 |
2 | 中本贯通 | 201 | 商业会计 | 20142 | 商会财务 | 502.5 |
3 | 中本贯通 | 202 | 商贸旅游 | 20241 | 商旅酒店 | 515.5 |
4 | 中本贯通 | 206 | 城市建设 | 20641 | 城建风景 | 526 |
5 | 中本贯通 | 209 | 工商外语 | 20941 | 商外国贸 | 534.5 |
6 | 中本贯通 | 209 | 工商外语 | 20942 | 商外德语 | 525 |
7 | 中本贯通 | 212 | 工业技术 | 21241 | 工业数控 | 534 |
8 | 中本贯通 | 212 | 工业技术 | 21242 | 工业模具 | 510.5 |
9 | 中本贯通 | 213 | 材料工程 | 21341 | 材料科学 | 532.5 |
10 | 中本贯通 | 215 | 信息管理 | 21541 | 信管文修 | 531.5 |
11 | 中本贯通 | 219 | 公用事业 | 21941 | 公用通号 | 545 |
12 | 中本贯通 | 222 | 信息技术 | 22241 | 信息化学 | 481.5 |
13 | 中本贯通 | 225 | 经济管理 | 22541 | 经管金融 | 522.5 |
14 | 中本贯通 | 225 | 经济管理 | 22542 | 经管动画 | 517 |
15 | 中本贯通 | 227 | 商业学校 | 22741 | 商校会计 | 538 |
16 | 中本贯通 | 229 | 贸易学校 | 22941 | 贸易物联 | 516.5 |
17 | 中本贯通 | 229 | 贸易学校 | 22942 | 贸易国贸 | 465 |
18 | 中本贯通 | 233 | 健康卫校 | 23341 | 健康护1 | 542.5 |
19 | 中本贯通 | 233 | 健康卫校 | 23342 | 健康护2 | 530 |
20 | 中本贯通 | 236 | 科技管理 | 23641 | 科技网络 | 521 |
21 | 中本贯通 | 242 | 西南工程 | 24241 | 西南自动 | 500 |
22 | 中本贯通 | 244 | 电力工业 | 24441 | 电力电气 | 554 |
23 | 中本贯通 | 244 | 电力工业 | 24442 | 电力能动 | 539.5 |
24 | 中本贯通 | 250 | 交通学校 | 25041 | 交通物流 | 496.5 |
25 | 中本贯通 | 253 | 大众工业 | 25341 | 大众自动 | 523.5 |
26 | 中本贯通 | 260 | 医药学校 | 26041 | 医药制药 | 539.5 |
27 | 中本贯通 | 264 | 石化工业 | 26441 | 石化化学 | 502.5 |
28 | 中本贯通 | 265 | 食品科技 | 26541 | 食品科学 | 529.5 |
29 | 中本贯通 | 267 | 城市科技 | 26741 | 城市汽车 | 519 |
30 | 中本贯通 | 269 | 工商信息 | 26941 | 商信工程 | 528 |
31 | 中本贯通 | 271 | 临港科技 | 27141 | 临港电气 | 519 |
32 | 中本贯通 | 274 | 电子工业 | 27441 | 电子机械 | 533.5 |
33 | 中本贯通 | 317 | 高级技工 | 31741 | 高技材料 | 505.5 |
34 | 中本贯通 | 408 | 中华职校 | 40841 | 中华视觉 | 474 |
35 | 中本贯通 | 416 | 逸夫职校 | 41641 | 逸夫环境 | 514.5 |
36 | 中本贯通 | 416 | 逸夫职校 | 41642 | 逸夫产品 | 500.5 |
37 | 中本贯通 | 425 | 南湖职校 | 42541 | 南湖酒店 | 484 |
38 | 中本贯通 | 425 | 南湖职校 | 42542 | 南湖艺科 | 500 |
39 | 中本贯通 | 425 | 南湖职校 | 42543 | 南湖科技 | 450.5 |
40 | 中本贯通 | 427 | 杨浦职校 | 42741 | 杨浦汽服 | 468.5 |
41 | 中本贯通 | 429 | 群益职校 | 42941 | 群益机械 | 525 |
42 | 中本贯通 | 429 | 群益职校 | 42942 | 群益学前 | 547 |
43 | 中本贯通 | 440 | 外事学校 | 44041 | 外事金融 | 508 |
44 | 中本贯通 | 440 | 外事学校 | 44042 | 外事旅游 | 499 |
45 | 中本贯通 | 440 | 外事学校 | 44043 | 外事表演 | 461.5 |
46 | 中本贯通 | 441 | 振华职校 | 44141 | 电子商务 | 486 |
47 | 中本贯通 | 442 | 群星职校 | 44241 | 群星数媒 | 518.5 |
48 | 中本贯通 | 445 | 海大附职 | 44541 | 海大物流 | 513 |
49 | 中本贯通 | 446 | 新陆职校 | 44641 | 新陆学前 | 534 |
50 | 中本贯通 | 463 | 工程管理 | 46341 | 工程机械 | 524 |
序号
|
批次
|
学校代码
|
学校名称
|
招生代码
|
志愿名称
|
最低分数线
|
1 | 中本贯通 | 201 | 商业会计 | 20141 | 商会会计 | 537 |
2 | 中本贯通 | 202 | 商贸旅游 | 20241 | 商旅酒店 | 505 |
3 | 中本贯通 | 206 | 城市建设 | 20641 | 城建风景 | 537 |
4 | 中本贯通 | 209 | 工商外语 | 20941 | 商外经贸 | 551 |
5 | 中本贯通 | 212 | 工业技术 | 21241 | 机械工程 | 524.5 |
6 | 中本贯通 | 212 | 工业技术 | 21242 | 材料成型及控制工程 | 524 |
7 | 中本贯通 | 213 | 材料工程 | 21341 | 材料科学 | 511.5 |
8 | 中本贯通 | 215 | 信息管理 | 21541 | 信管文修 | 544.5 |
9 | 中本贯通 | 222 | 信息技术 | 22241 | 信息化学 | 537 |
10 | 中本贯通 | 225 | 经济管理 | 22541 | 经管金融 | 517.5 |
11 | 中本贯通 | 227 | 商业学校 | 22741 | 商校会计 | 536.5 |
12 | 中本贯通 | 229 | 贸易学校 | 22941 | 贸易物联 | 530.5 |
13 | 中本贯通 | 233 | 健康卫校 | 23341 | 健康护理 | 555.5 |
14 | 中本贯通 | 236 | 科技管理 | 23641 | 科技网络 | 511 |
15 | 中本贯通 | 242 | 西南工程 | 24241 | 西南自动化 | 535 |
16 | 中本贯通 | 244 | 电力工业 | 24441 | 电力电气 | 554.5 |
17 | 中本贯通 | 244 | 电力工业 | 24442 | 电力能动 | 539 |
18 | 中本贯通 | 250 | 交通学校 | 25041 | 交通物流 | 536.5 |
19 | 中本贯通 | 253 | 大众工业 | 25341 | 大众自动 | 532.5 |
20 | 中本贯通 | 260 | 医药学校 | 26041 | 医药制药 | 539 |
