首    页 大赛日程 精彩瞬间 视频精选 国赛人物 奖牌榜 历年回顾
 
2023年全国职业院校技能大赛上海代表团奖牌榜
中职院校 高职院校
单项奖牌榜   选手奖牌榜
 
序号 获 奖 学 校
1 上海市商业学校 0 1 0
2 上海市工商外国语学校 0 1 0
3 上海戏剧学院附属戏曲学校 0 1 0
4 上海市环境学校 0 1 0
5 上海市逸夫职业技术学校 0 1 0
6 上海市经济管理学校 0 1 0
7 上海商业会计学校 0 0 1
8 上海第二工业大学附属浦东振华外经职业技术学校 0 0 1
9 上海市工业技术学校 0 0 1
10 上海农林职业技术学院(上海市农业学校) 0 0 1
11 上海市工艺美术学校 0 0 1
12 上海市杨浦职业技术学校 0 0 1
 
合计 0 6 6
序号 获 奖 学 校
1 上海戏剧学院附属戏曲学校 0 12 0
2 上海市商业学校 0 4 0
3 上海市工商外国语学校 0 4 0
4 上海市环境学校 0 2 0
5 上海市经济管理学校 0 2 0
6 上海市逸夫职业技术学校 0 1 0
7 上海商业会计学校 0 0 4
8 上海第二工业大学附属浦东振华外经职业技术学校 0 0 4
9 上海市工业技术学校 0 0 2
10 上海市杨浦职业技术学校 0 0 2
11 上海农林职业技术学院(上海市农业学校) 0 0 1
12 上海市工艺美术学校 0 0 1
 
合计 0 25 14
 


版权所有     未经授权不得复制或建立镜像