历年录取最低分数线
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
序号
|
批次
|
学校代码
|
学校名称
|
招生代码
|
志愿名称
|
最低分数线
|
1 | 中高职贯通 | 201 | 上海商业会计学校 | 201501 | 商会会计1 | 627.5 |
2 | 中高职贯通 | 201 | 上海商业会计学校 | 201502 | 商会会计2 | 596.5 |
3 | 中高职贯通 | 201 | 上海商业会计学校 | 201503 | 商会关务 | 554 |
4 | 中高职贯通 | 201 | 上海商业会计学校 | 201504 | 商会金融 | 564.5 |
5 | 中高职贯通 | 201 | 上海商业会计学校 | 201505 | 商会英语 | 574 |
6 | 中高职贯通 | 201 | 上海商业会计学校 | 201506 | 商会网安 | 535.5 |
7 | 中高职贯通 | 201 | 上海商业会计学校 | 201507 | 商会跨境 | 581.5 |
8 | 中高职贯通 | 201 | 上海商业会计学校 | 201508 | 商会物流 | 564.5 |
9 | 中高职贯通 | 201 | 上海商业会计学校 | 201509 | 商会影媒 | 598 |
10 | 中高职贯通 | 201 | 上海商业会计学校 | 201510 | 商会数媒 | 600 |
11 | 中高职贯通 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202501 | 商旅营销 | 580.5 |
12 | 中高职贯通 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202502 | 商旅文物 | 593 |
13 | 中高职贯通 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202503 | 商旅广告 | 537 |
14 | 中高职贯通 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202504 | 商旅物流 | 529 |
15 | 中高职贯通 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202505 | 商旅旅游 | 528.5 |
16 | 中高职贯通 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202506 | 商旅旅管 | 511 |
17 | 中高职贯通 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 202507 | 商旅餐管 | 451 |
18 | 中高职贯通 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209501 | 商外国商 | 614 |
19 | 中高职贯通 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209502 | 商外英语 | 603.5 |
20 | 中高职贯通 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209503 | 商外日语 | 600.5 |
21 | 中高职贯通 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209504 | 商外德语 | 585.5 |
22 | 中高职贯通 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209505 | 商外韩语 | 533.5 |
23 | 中高职贯通 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209506 | 商外法语 | 587.5 |
24 | 中高职贯通 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209507 | 商外数控 | 522.5 |
25 | 中高职贯通 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 209508 | 商外信息 | 547.5 |
26 | 中高职贯通 | 212 | 上海市工业技术学校 | 212501 | 工业数控 | 624 |
27 | 中高职贯通 | 212 | 上海市工业技术学校 | 212502 | 工业视光 | 608 |
28 | 中高职贯通 | 212 | 上海市工业技术学校 | 212503 | 工业数控 | 598.5 |
29 | 中高职贯通 | 212 | 上海市工业技术学校 | 212504 | 工业机电 | 575.5 |
30 | 中高职贯通 | 212 | 上海市工业技术学校 | 212505 | 工业数媒 | 544.5 |
31 | 中高职贯通 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213501 | 材料机电 | 561 |
32 | 中高职贯通 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213502 | 材料设计 | 603.5 |
33 | 中高职贯通 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213503 | 材料环境 | 571.5 |
34 | 中高职贯通 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213504 | 材料建装 | 531 |
35 | 中高职贯通 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213505 | 材料数媒 | 554 |
36 | 中高职贯通 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213506 | 材料数艺 | 414 |
37 | 中高职贯通 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213507 | 材料珠宝 | 471 |
38 | 中高职贯通 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213508 | 材料电商 | 402.5 |
39 | 中高职贯通 | 213 | 上海市材料工程学校 | 213509 | 材料机械 | 501.5 |
40 | 中高职贯通 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215501 | 信管数媒 | 616 |
41 | 中高职贯通 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215502 | 信管广告 | 572 |
42 | 中高职贯通 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215503 | 信管网络 | 568.5 |
43 | 中高职贯通 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215504 | 信管烹艺 | 533 |
44 | 中高职贯通 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215505 | 信管餐智 | 410 |
45 | 中高职贯通 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215506 | 信管酒店 | 483.5 |
46 | 中高职贯通 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215507 | 信管民航 | 545.5 |
47 | 中高职贯通 | 215 | 上海市信息管理学校 | 215508 | 信管航空 | 579.5 |
48 | 中高职贯通 | 222 | 上海信息技术学校 | 222501 | 信息软件 | 579 |
49 | 中高职贯通 | 222 | 上海信息技术学校 | 222502 | 信息电商 | 512.5 |
50 | 中高职贯通 | 222 | 上海信息技术学校 | 222503 | 信息食品 | 588.5 |
51 | 中高职贯通 | 222 | 上海信息技术学校 | 222504 | 信息互联 | 510.5 |
52 | 中高职贯通 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225500 | 经管智能 | 566 |
53 | 中高职贯通 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225501 | 经管计应 | 608.5 |
54 | 中高职贯通 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225502 | 经管计网 | 606.5 |
55 | 中高职贯通 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225503 | 经管网络 | 579.5 |
56 | 中高职贯通 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225504 | 经管会计 | 572.5 |
57 | 中高职贯通 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225505 | 经管物流 | 536.5 |
58 | 中高职贯通 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225506 | 经管艺设 | 551 |
59 | 中高职贯通 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225507 | 经管应日 | 539 |
60 | 中高职贯通 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225508 | 经管德语 | 513.5 |
61 | 中高职贯通 | 225 | 上海市经济管理学校 | 225509 | 经管应英 | 517 |
62 | 中高职贯通 | 227 | 上海市商业学校 | 227501 | 商校会计 | 627 |
63 | 中高职贯通 | 227 | 上海市商业学校 | 227502 | 商电会计 | 435.5 |
64 | 中高职贯通 | 227 | 上海市商业学校 | 227503 | 商校国商 | 602.5 |
65 | 中高职贯通 | 227 | 上海市商业学校 | 227504 | 商校英语 | 563 |
66 | 中高职贯通 | 227 | 上海市商业学校 | 227505 | 商校形设 | 530.5 |
67 | 中高职贯通 | 227 | 上海市商业学校 | 227506 | 商校室设 | 599.5 |
68 | 中高职贯通 | 227 | 上海市商业学校 | 227507 | 商校酒店 | 479 |
69 | 中高职贯通 | 227 | 上海市商业学校 | 227508 | 商校跨境 | 542.5 |
70 | 中高职贯通 | 227 | 上海市商业学校 | 227509 | 商校动画 | 587.5 |
71 | 中高职贯通 | 227 | 上海市商业学校 | 227510 | 商校日语 | 554 |
72 | 中高职贯通 | 229 | 上海市贸易学校 | 229501 | 贸易电商 | 596 |
73 | 中高职贯通 | 229 | 上海市贸易学校 | 229502 | 贸易食品 | 498 |
74 | 中高职贯通 | 229 | 上海市贸易学校 | 229503 | 贸易跨境 | 523 |
75 | 中高职贯通 | 229 | 上海市贸易学校 | 229504 | 贸易英语 | 499 |
76 | 中高职贯通 | 229 | 上海市贸易学校 | 229505 | 贸易影视 | 521 |
77 | 中高职贯通 | 229 | 上海市贸易学校 | 229506 | 贸易托育 | 585.5 |
78 | 中高职贯通 | 229 | 上海市贸易学校 | 229507 | 贸易物流 | 555 |
79 | 中高职贯通 | 229 | 上海市贸易学校 | 229508 | 贸易互联 | 505.5 |
80 | 中高职贯通 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 233501 | 健康护1 | 613.5 |
81 | 中高职贯通 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 233502 | 健康护2 | 610 |
82 | 中高职贯通 | 236 | 上海科技管理学校 | 236501 | 科技制冷 | 521.5 |
83 | 中高职贯通 | 236 | 上海科技管理学校 | 236502 | 科技食品 | 580 |
84 | 中高职贯通 | 236 | 上海科技管理学校 | 236503 | 科技冷链 | 495.5 |
85 | 中高职贯通 | 236 | 上海科技管理学校 | 236504 | 科技信安 | 567 |
86 | 中高职贯通 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 241501 | 建工建筑 | 542.5 |
87 | 中高职贯通 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 241502 | 建工造价 | 568 |
88 | 中高职贯通 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 241503 | 建工装饰 | 547 |
89 | 中高职贯通 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 241504 | 建工暖通 | 511.5 |
90 | 中高职贯通 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 241505 | 建工护理 | 583.5 |
91 | 中高职贯通 | 242 | 上海市西南工程学校 | 242501 | 西南造价 | 535.5 |
92 | 中高职贯通 | 242 | 上海市西南工程学校 | 242502 | 西南影视 | 569.5 |
93 | 中高职贯通 | 242 | 上海市西南工程学校 | 242503 | 西南环艺 | 564 |
94 | 中高职贯通 | 251 | 上海市现代流通学校 | 251501 | 流通物流 | 501.5 |
95 | 中高职贯通 | 251 | 上海市现代流通学校 | 251502 | 流通航空 | 516.5 |
96 | 中高职贯通 | 251 | 上海市现代流通学校 | 251503 | 流通电商 | 471 |
97 | 中高职贯通 | 251 | 上海市现代流通学校 | 251504 | 流通艺术 | 518 |
98 | 中高职贯通 | 251 | 上海市现代流通学校 | 251505 | 流通会计 | 512.5 |
99 | 中高职贯通 | 253 | 上海市大众工业学校 | 253501 | 大众机电 | 582.5 |
100 | 中高职贯通 | 253 | 上海市大众工业学校 | 253502 | 大众汽车 | 545 |
101 | 中高职贯通 | 253 | 上海市大众工业学校 | 253503 | 大众物联 | 554.5 |
102 | 中高职贯通 | 254 | 上海市行政管理学校 | 254501 | 行政文秘 | 520.5 |
103 | 中高职贯通 | 254 | 上海市行政管理学校 | 254502 | 行政信安 | 578 |
104 | 中高职贯通 | 254 | 上海市行政管理学校 | 254503 | 行政会计 | 570.5 |
105 | 中高职贯通 | 254 | 上海市行政管理学校 | 254504 | 行政物联 | 484.5 |
106 | 中高职贯通 | 254 | 上海市行政管理学校 | 254505 | 行政农经 | 536 |
107 | 中高职贯通 | 254 | 上海市行政管理学校 | 254506 | 行政数技 | 530 |
108 | 中高职贯通 | 255 | 上海市工艺美术学校 | 255501 | 工艺艺术 | 580.5 |
109 | 中高职贯通 | 255 | 上海市工艺美术学校 | 255502 | 工艺设计 | 570.5 |
110 | 中高职贯通 | 257 | 上海港湾学校 | 257501 | 港湾机电 | 556 |
111 | 中高职贯通 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 259501 | 二轻形象 | 596.5 |
112 | 中高职贯通 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 259502 | 二轻服饰 | 552.5 |
113 | 中高职贯通 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 259503 | 二轻数媒 | 573.5 |
114 | 中高职贯通 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 259504 | 二轻环艺 | 520 |
115 | 中高职贯通 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 259505 | 二轻物联网 | 511.5 |
116 | 中高职贯通 | 261 | 上海市环境学校 | 261501 | 环境机电 | 597 |
117 | 中高职贯通 | 262 | 上海市航空服务学校 | 262501 | 航空空乘 | 492.5 |
118 | 中高职贯通 | 262 | 上海市航空服务学校 | 262502 | 航空制造 | 616.5 |
119 | 中高职贯通 | 262 | 上海市航空服务学校 | 262503 | 航空安检 | 590.5 |
120 | 中高职贯通 | 262 | 上海市航空服务学校 | 262504 | 航空电子 | 596 |
121 | 中高职贯通 | 265 | 上海食品科技学校 | 265501 | 食品农产 | 557 |
122 | 中高职贯通 | 265 | 上海食品科技学校 | 265502 | 食品汽车 | 531 |
123 | 中高职贯通 | 269 | 上海工商信息学校 | 269501 | 商信航修 | 570 |
124 | 中高职贯通 | 269 | 上海工商信息学校 | 269502 | 商信航电 | 571 |
125 | 中高职贯通 | 269 | 上海工商信息学校 | 269503 | 商信国商 | 484 |
126 | 中高职贯通 | 271 | 上海电机学院附属科技学校(上海市临港科技学校) | 271501 | 临港数控 | 587 |
127 | 中高职贯通 | 271 | 上海电机学院附属科技学校(上海市临港科技学校) | 271502 | 临港机电 | 577.5 |
128 | 中高职贯通 | 273 | 上海市奉贤中等专业学校 | 273501 | 奉贤酒店 | 555 |
129 | 中高职贯通 | 273 | 上海市奉贤中等专业学校 | 273502 | 奉贤机人 | 548 |
130 | 中高职贯通 | 273 | 上海市奉贤中等专业学校 | 273503 | 奉贤机电 | 519 |
131 | 中高职贯通 | 302 | 江南造船集团职业技术学校 | 302501 | 江南飞制 | 568.5 |
132 | 中高职贯通 | 317 | 上海市高级技工学校 | 317501 | 高技数控 | 586.5 |
133 | 中高职贯通 | 317 | 上海市高级技工学校 | 317502 | 高技机电 | 585 |
134 | 中高职贯通 | 317 | 上海市高级技工学校 | 317503 | 高技电气 | 603.5 |
135 | 中高职贯通 | 317 | 上海市高级技工学校 | 317504 | 高技机械 | 588.5 |
136 | 中高职贯通 | 317 | 上海市高级技工学校 | 317505 | 高技模具 | 552.5 |
137 | 中高职贯通 | 317 | 上海市高级技工学校 | 317506 | 高技机器人 | 591 |
138 | 中高职贯通 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 326501 | 新闻媒体 | 541 |
139 | 中高职贯通 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 326502 | 新闻商务 | 524 |
140 | 中高职贯通 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 326503 | 新闻出版 | 547.5 |
141 | 中高职贯通 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 326504 | 新闻数字 | 546 |
142 | 中高职贯通 | 326 | 上海新闻出版职业技术学校 | 326505 | 新闻策划 | 558.5 |
143 | 中高职贯通 | 331 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 331501 | 沪东机电 | 528 |
144 | 中高职贯通 | 331 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 331502 | 沪东电气 | 513 |
145 | 中高职贯通 | 331 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 331503 | 沪东船舶 | 513 |
146 | 中高职贯通 | 408 | 中华职业学校 | 408501 | 中华空乘 | 400.5 |
147 | 中高职贯通 | 408 | 中华职业学校 | 408502 | 中华航旅 | 504 |
148 | 中高职贯通 | 408 | 中华职业学校 | 408503 | 中华影动 | 538.5 |
149 | 中高职贯通 | 408 | 中华职业学校 | 408504 | 中华表演 | 533.5 |
150 | 中高职贯通 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 413501 | 现代旅游 | 409 |
151 | 中高职贯通 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 413502 | 现代酒店 | 492 |
152 | 中高职贯通 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 413503 | 现代游戏 | 503.5 |
153 | 中高职贯通 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 413504 | 现代航空 | 566 |
154 | 中高职贯通 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 416501 | 逸夫美设 | 572.5 |
155 | 中高职贯通 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 416502 | 逸夫动画 | 581 |
156 | 中高职贯通 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 416503 | 逸夫动漫 | 584.5 |
157 | 中高职贯通 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 416504 | 逸夫摄影 | 463.5 |
158 | 中高职贯通 | 418 | 上海市曹杨职业技术学校 | 418501 | 曹职会展 | 529 |
159 | 中高职贯通 | 418 | 上海市曹杨职业技术学校 | 418502 | 曹职酒店 | 400 |
160 | 中高职贯通 | 418 | 上海市曹杨职业技术学校 | 418503 | 曹职能源 | 481 |
161 | 中高职贯通 | 423 | 上海市市北职业高级中学 | 423501 | 市北网络 | 515 |
162 | 中高职贯通 | 423 | 上海市市北职业高级中学 | 423502 | 市北酒店 | 460 |
163 | 中高职贯通 | 427 | 上海市杨浦职业技术学校 | 427501 | 杨浦新汽 | 560 |
164 | 中高职贯通 | 435 | 上海市宝山职业技术学校 | 435501 | 宝职数控 | 556.5 |
165 | 中高职贯通 | 435 | 上海市宝山职业技术学校 | 435502 | 宝职汽车 | 487 |
166 | 中高职贯通 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440501 | 外事德语 | 527.5 |
167 | 中高职贯通 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440502 | 外事日语 | 539.5 |
168 | 中高职贯通 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440503 | 外事英语 | 520.5 |
169 | 中高职贯通 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440504 | 外事民航 | 542.5 |
170 | 中高职贯通 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440505 | 外事网云 | 535.5 |
171 | 中高职贯通 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440506 | 外事新车 | 545 |
172 | 中高职贯通 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 440507 | 外事国商 | 401 |
173 | 中高职贯通 | 441 | 上海第二工业大学附属浦东振华外经职业技术学校 | 441501 | 振华关务 | 540 |
174 | 中高职贯通 | 441 | 上海第二工业大学附属浦东振华外经职业技术学校 | 441502 | 振华影视 | "528" |
175 | 中高职贯通 | 441 | 上海第二工业大学附属浦东振华外经职业技术学校 | 441503 | 振华跨境 | 510.5 |
176 | 中高职贯通 | 441 | 上海第二工业大学附属浦东振华外经职业技术学校 | 441504 | 振华动画 | 558.5 |
177 | 中高职贯通 | 442 | 上海市群星职业技术学校 | 442501 | 群星游戏 | 561 |
178 | 中高职贯通 | 442 | 上海市群星职业技术学校 | 442502 | 群星电竞 | 552 |
179 | 中高职贯通 | 442 | 上海市群星职业技术学校 | 442503 | 群星艺术 | 503 |
180 | 中高职贯通 | 442 | 上海市群星职业技术学校 | 442504 | 群星影视 | 515.5 |
181 | 中高职贯通 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 445501 | 海大电气 | 586.5 |
182 | 中高职贯通 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 445502 | 海大物流 | 593.5 |
183 | 中高职贯通 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 445503 | 海大关贸 | 591.5 |
184 | 中高职贯通 | 445 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 445504 | 海大电商 | 420.5 |
185 | 中高职贯通 | 446 | 上海市新陆职业技术学校 | 446501 | 新陆学前 | 617.5 |
186 | 中高职贯通 | 454 | 上海市青浦区职业学校 | 454501 | 青职汽车 | 447 |
187 | 中高职贯通 | 454 | 上海市青浦区职业学校 | 454502 | 青职计应 | 482.5 |
188 | 中高职贯通 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 463501 | 工程数控 | 535 |
189 | 中高职贯通 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 463502 | 工程酒店 | 430.5 |
190 | 中高职贯通 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 463503 | 工程园林 | 529.5 |
191 | 中高职贯通 | 463 | 上海市工程技术管理学校 | 463504 | 工程汽车 | 549 |
序号
|
批次
|
学校代码
|
学校名称
|
招生代码
|
志愿名称
|
最低分数线
|
1 | 中高职贯通 | 201 | 上海商业会计学校 | 20150 | 商会数媒 | 551.5 |
2 | 中高职贯通 | 201 | 上海商业会计学校 | 20151 | 商会会计1 | 622 |
3 | 中高职贯通 | 201 | 上海商业会计学校 | 20152 | 商会会计2 | 589 |
4 | 中高职贯通 | 201 | 上海商业会计学校 | 20153 | 商会关务 | 508.5 |
5 | 中高职贯通 | 201 | 上海商业会计学校 | 20154 | 商会金融 | 557.5 |
6 | 中高职贯通 | 201 | 上海商业会计学校 | 20155 | 商会英语 | 553.5 |
7 | 中高职贯通 | 201 | 上海商业会计学校 | 20156 | 商会网络 | 413 |
8 | 中高职贯通 | 201 | 上海商业会计学校 | 20157 | 商会跨境 | 554 |
9 | 中高职贯通 | 201 | 上海商业会计学校 | 20158 | 商会物流 | 527.5 |
10 | 中高职贯通 | 201 | 上海商业会计学校 | 20159 | 商会影媒 | 583.5 |
11 | 中高职贯通 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20251 | 商旅营销 | 556 |
12 | 中高职贯通 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20252 | 商旅文物 | 570.5 |
13 | 中高职贯通 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20253 | 商旅广告 | 487.5 |
14 | 中高职贯通 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20254 | 商旅物流 | 475 |
15 | 中高职贯通 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20255 | 商旅旅游 | 529.5 |
16 | 中高职贯通 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20256 | 商旅旅管 | 509 |
17 | 中高职贯通 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 20257 | 商旅餐管 | 446 |
18 | 中高职贯通 | 206 | 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校) | 20651 | 城建市政 | 583.5 |
19 | 中高职贯通 | 206 | 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校) | 20652 | 城建园林 | 603.5 |
20 | 中高职贯通 | 206 | 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校) | 20653 | 城建测量 | 563 |
21 | 中高职贯通 | 206 | 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校) | 20654 | 城建建筑 | 515 |
22 | 中高职贯通 | 206 | 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校) | 20655 | 城建造价 | 537.5 |
23 | 中高职贯通 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20951 | 商外国商 | 590.5 |
24 | 中高职贯通 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20952 | 商外英语 | 593.5 |
25 | 中高职贯通 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20953 | 商外日语 | 595.5 |
26 | 中高职贯通 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20954 | 商外德语 | 553.5 |
27 | 中高职贯通 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20955 | 商外韩语 | 587 |
28 | 中高职贯通 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20956 | 商外法语 | 562 |
29 | 中高职贯通 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20957 | 商外数控 | 488.5 |
30 | 中高职贯通 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 20958 | 商外信息 | 500 |
31 | 中高职贯通 | 210 | 上海市机械工业学校 | 21051 | 机校机电 | 577 |
32 | 中高职贯通 | 210 | 上海市机械工业学校 | 21052 | 机校珠宝 | 456 |
33 | 中高职贯通 | 210 | 上海市机械工业学校 | 21053 | 机校数媒 | 467.5 |
34 | 中高职贯通 | 212 | 上海市工业技术学校 | 21251 | 工业数控 | 589 |
35 | 中高职贯通 | 212 | 上海市工业技术学校 | 21252 | 工业视光 | 568.5 |
36 | 中高职贯通 | 212 | 上海市工业技术学校 | 21253 | 工业机电 | 534 |
37 | 中高职贯通 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21351 | 材料机电 | 533 |
38 | 中高职贯通 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21352 | 材料环境 | 542 |
39 | 中高职贯通 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21353 | 材料设计 | 569.5 |
40 | 中高职贯通 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21354 | 材料装饰 | 529 |
41 | 中高职贯通 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21355 | 材料数媒 | 530 |
42 | 中高职贯通 | 213 | 上海市材料工程学校 | 21356 | 材料营销 | 549.5 |
43 | 中高职贯通 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21551 | 信管数媒 | 589.5 |
44 | 中高职贯通 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21552 | 信管广告 | 519 |
45 | 中高职贯通 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21553 | 信管网络 | 508.5 |
46 | 中高职贯通 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21554 | 信管烹艺 | 539 |
47 | 中高职贯通 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21555 | 信管酒店 | 450.5 |
48 | 中高职贯通 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21556 | 信管航空 | 560.5 |
49 | 中高职贯通 | 215 | 上海市信息管理学校 | 21557 | 信管民航 | 521.5 |
50 | 中高职贯通 | 219 | 上海市公用事业学校 | 21951 | 公用车辆 | 595 |
51 | 中高职贯通 | 219 | 上海市公用事业学校 | 21952 | 公用机电 | 600 |
52 | 中高职贯通 | 219 | 上海市公用事业学校 | 21953 | 公用燃气 | 599 |
53 | 中高职贯通 | 219 | 上海市公用事业学校 | 21954 | 公用设备 | 593.5 |
54 | 中高职贯通 | 222 | 上海信息技术学校 | 22251 | 信息应化 | 604 |
55 | 中高职贯通 | 222 | 上海信息技术学校 | 22252 | 信息软件 | 589 |
56 | 中高职贯通 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22550 | 经管智能 | 489 |
57 | 中高职贯通 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22551 | 经管计应 | 591 |
58 | 中高职贯通 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22552 | 经管计网 | 579 |
59 | 中高职贯通 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22553 | 经管网络 | 539.5 |
60 | 中高职贯通 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22554 | 经管会计 | 565 |
61 | 中高职贯通 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22555 | 经管物流 | 524 |
62 | 中高职贯通 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22556 | 经管艺设 | 529 |
63 | 中高职贯通 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22557 | 经管应日 | 532.5 |
64 | 中高职贯通 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22558 | 经管德语 | 433.5 |
65 | 中高职贯通 | 225 | 上海市经济管理学校 | 22559 | 经管应英 | 489 |
66 | 中高职贯通 | 227 | 上海市商业学校 | 22750 | 商校日语 | 509 |
67 | 中高职贯通 | 227 | 上海市商业学校 | 22751 | 商校会计 | 600.5 |
68 | 中高职贯通 | 227 | 上海市商业学校 | 22752 | 商电会计 | 601.5 |
69 | 中高职贯通 | 227 | 上海市商业学校 | 22753 | 商校国商 | 589 |
70 | 中高职贯通 | 227 | 上海市商业学校 | 22754 | 商校英语 | 534 |
71 | 中高职贯通 | 227 | 上海市商业学校 | 22755 | 商校形设 | 558.5 |
72 | 中高职贯通 | 227 | 上海市商业学校 | 22756 | 商校室设 | 595.5 |
73 | 中高职贯通 | 227 | 上海市商业学校 | 22757 | 商校酒店 | 386 |
74 | 中高职贯通 | 227 | 上海市商业学校 | 22758 | 商校电商 | 426.5 |
75 | 中高职贯通 | 227 | 上海市商业学校 | 22759 | 商校动画 | 566 |
76 | 中高职贯通 | 229 | 上海市贸易学校 | 22951 | 贸易电商 | 583.5 |
77 | 中高职贯通 | 229 | 上海市贸易学校 | 22952 | 贸易食品 | 413.5 |
78 | 中高职贯通 | 229 | 上海市贸易学校 | 22953 | 贸易跨境 | 386.5 |
79 | 中高职贯通 | 229 | 上海市贸易学校 | 22954 | 贸易英语 | 494 |
80 | 中高职贯通 | 229 | 上海市贸易学校 | 22955 | 贸易影视 | 565 |
81 | 中高职贯通 | 229 | 上海市贸易学校 | 22956 | 贸易托育 | 578.5 |
82 | 中高职贯通 | 229 | 上海市贸易学校 | 22957 | 贸易互联 | 426 |
83 | 中高职贯通 | 229 | 上海市贸易学校 | 22958 | 贸易物流 | 461.5 |
84 | 中高职贯通 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 23351 | 健康护1 | 608.5 |
85 | 中高职贯通 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 23352 | 健康护2 | 607 |
86 | 中高职贯通 | 233 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 23353 | 健康护3 | 603.5 |
87 | 中高职贯通 | 236 | 上海科技管理学校 | 23651 | 科技制冷 | 463.5 |
88 | 中高职贯通 | 236 | 上海科技管理学校 | 23652 | 科技食品 | 557.5 |
89 | 中高职贯通 | 236 | 上海科技管理学校 | 23653 | 科技冷链 | 473.5 |
90 | 中高职贯通 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 24151 | 建工建筑 | 505.5 |
91 | 中高职贯通 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 24152 | 建工造价 | 550 |
92 | 中高职贯通 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 24153 | 建工装饰 | 517.5 |
93 | 中高职贯通 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 24154 | 建工暖通 | 394 |
94 | 中高职贯通 | 241 | 上海市建筑工程学校 | 24155 | 建工护理 | 590.5 |
95 | 中高职贯通 | 242 | 上海市西南工程学校 | 24251 | 西南国商 | 568.5 |
96 | 中高职贯通 | 242 | 上海市西南工程学校 | 24252 | 西南影视 | 554.5 |
97 | 中高职贯通 | 242 | 上海市西南工程学校 | 24253 | 西南装饰 | 515 |
98 | 中高职贯通 | 242 | 上海市西南工程学校 | 24254 | 西南造价 | 489 |
99 | 中高职贯通 | 242 | 上海市西南工程学校 | 24255 | 西南环艺 | 507 |
100 | 中高职贯通 | 250 | 上海市交通学校 | 25051 | 交通汽车 | 458 |
