争夺赛奖牌榜
序号 | 学校 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 上海信息技术学校 | 2 | 2 | 0 |
2 | 上海市大众工业学校 | 1 | 1 | 0 |
3 | 江南造船集团职业技术学校 | 1 | 0 | 1 |
4 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 1 | 0 | 1 |
5 | 上海市环境学校 | 1 | 0 | 0 |
6 | 上海戏剧学院附属舞蹈学校 | 1 | 0 | 0 |
7 | 上海戏剧学院附属戏曲学校 | 1 | 0 | 0 |
8 | 上海新闻出版职业技术学校 | 1 | 0 | 0 |
9 | 上海市工业技术学校 | 0 | 2 | 1 |
10 | 上海市经济管理学校 | 0 | 2 | 0 |
序号 | 学校 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 上海行健职业学院 | 2 | 2 | 2 |
2 | 上海工艺美术职业学院 | 2 | 1 | 2 |
3 | 上海现代化工职业学院 | 1 | 3 | 0 |
4 | 上海城建职业学院 | 1 | 1 | 4 |
5 | 上海旅游高等专科学校 | 1 | 1 | 3 |
6 | 上海东海职业技术学院 | 1 | 1 | 2 |
7 | 上海农林职业技术学院 | 1 | 1 | 2 |
8 | 上海中侨职业技术大学 | 1 | 1 | 2 |
9 | 上海工商职业技术学院 | 1 | 0 | 3 |
10 | 上海科学技术职业学院 | 1 | 0 | 3 |
序号 | 学校 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 上海信息技术学校 | 8 | 8 | 0 |
2 | 上海市大众工业学校 | 4 | 2 | 0 |
3 | 江南造船集团职业技术学校 | 4 | 0 | 4 |
4 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 4 | 0 | 3 |
5 | 上海市环境学校 | 4 | 0 | 0 |
6 | 上海戏剧学院附属舞蹈学校 | 4 | 0 | 0 |
7 | 上海戏剧学院附属戏曲学校 | 4 | 0 | 0 |
8 | 上海新闻出版职业技术学校 | 4 | 0 | 0 |
9 | 上海市工业技术学校 | 0 | 7 | 3 |
10 | 上海市经济管理学校 | 0 | 6 | 0 |
序号 | 学校 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 上海行健职业学院 | 8 | 8 | 8 |
2 | 上海工艺美术职业学院 | 8 | 4 | 8 |
3 | 上海现代化工职业学院 | 4 | 12 | 0 |
4 | 上海城建职业学院 | 4 | 4 | 15 |
5 | 上海旅游高等专科学校 | 4 | 4 | 11 |
6 | 上海东海职业技术学院 | 4 | 4 | 8 |
7 | 上海中侨职业技术大学 | 4 | 4 | 8 |
8 | 上海农林职业技术学院 | 4 | 4 | 7 |
9 | 上海工商职业技术学院 | 4 | 0 | 11 |
10 | 上海科学技术职业学院 | 4 | 0 | 10 |
历年回顾
历年回顾